KSL-LPz
| 基本構造 | 純銀線ラインケーブル、4芯編組シールド |
|---|---|
| 芯線構造 | φ0.1×52(絹巻)×2 φ0.15×20(絹巻)×2 |
| 端子 | オーディオ・ノート製のRCAプラグを標準採用 |
| 長さ | 1m以上、10cm単位で製作可能 (標準在庫:1m,1.5m,2m) |
KSL-VzII
| 基本構造 | 純銀線ラインケーブル、4芯編組シールド |
|---|---|
| 芯線構造 | φ0.1×32(絹巻)×2 φ0.15×12(絹巻)×2 |
| 端子 | オーディオ・ノート製のRCAプラグを標準採用 |
| 長さ | 1m以上、10cm単位で製作可能 (標準在庫:1m,1.5m,2m) |
KSL-SPz
| 基本構造 | 純銀線スピーカーケーブル、8芯編組シールド |
|---|---|
| 芯線構造 | φ0.2×10×8 |
| 端子 | φ2の純銀端子を標準採用 |
| 長さ | 1m以上、10cm単位で製作可能 |
KSL-SPz Dual
| 基本構造 | KSL-SPz 2本撚り 純銀線スピーカーケーブル |
|---|---|
| 端子 | φ2の純銀端子を標準採用 |
| 長さ | 1m以上、10cm単位で製作可能 |
KSL-SPc
| 基本構造 | OFCスピーカケーブル、8芯編組シールド |
|---|---|
| 芯線構造 | φ0.2×10×8 |
| 端子 | φ2の純銀端子を標準採用 |
| 長さ | 1m以上、10cm単位で製作可能 |
KSL-SPc Dual
| 基本構造 | KSL-SPc 2本撚り OFCスピーカーケーブル |
|---|---|
| 端子 | φ2の純銀端子を標準採用 |
| 長さ | 1m以上、10cm単位で製作可能 |







